2. Spieltag - Seniorenliga in Mainz Abt. I am 24.03.2019

Seniorenmannschaften Abt. 1 - Beton

Platz Team R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
1 MGC Mainz II 84   80   78   84   27,2 326
2 MGC Mainz I 84   89   86   84   28,6 343
3 Ludwigshafen I 84   83   90   88   28,8 345
4 Ludwigshafen II 91   92   85   88   29,7 356
5 MSV Bad Kreuznach I 89   95   94   89   30,6 367
6 MGC Mannheim 102   91   103   91   32,3 387
7 MSV Bad Kreuznach II 108   93   110   106   34,8 417
8 MGC Traben Trarbach 120   105   98   104   35,6 427
9 MSV Bad Kreuznach III 136   133   128   107   42 504
                       
                       
6 MGC Mannheim R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
  Michael Schätz 41   42   39   38   40 160
  Ingo Stuppy 36   34   38   31   34,8 139
  Michael Weiß 30   30   33   30   30,8 123
  Ursula Becker 36   27   32   30   31,3 125
    102   91   103   91   32,3 387

 

Senioren männlich I - Beton -
Platz Team R1   R2   R3   R4 Schnitt Gesamt
1 Markus Janßen 27   27   26   30 27,5 110
2 Bernd Szablikowski 31   28   26   26 27,8 111
3 Frank Bonenberger 28   27   32   32 29,8 119
4 Hans Rolf Wageck 29   31   30   31 30,3 121
5 Michael Weiß 30   30   33   30 30,8 123
6 René Dippelhofer 33   35   31   29 32 128
7 Manfred Stock 32   34   30   33 32,3 129
8 Stefan Neidig 35   34   33   33 33,8 135
9 Oliver Beck 33   29   35   38 33,8 135
10 Ralf Fischbach 36   34   35   31 34 136
11 Ingo Stuppy 36   34   38   31 34,8 139
12 Gerd Hausmann 33   32   40   39 36 144
13 Torsten Zimmermann 39   30   43   37 37,3 149
14 Michael Schätz 41   42   39   38 40 160
15 Werner Schilitz 50   52   49   39 47,5 190
                     
                     
Seniorinnen weiblich I - Beton
Platz Team R1   R2   R3   R4 Schnitt Gesamt
1 Ursula Becker 36   27   32   30 31,3 125
                     
                     
Senioren männlich II - Beton
Platz Team R1   R2   R3   R4 Schnitt Gesamt
1 Karl-Albert Schweizer 30   32   28   28 29,5 118
2 Hans Peter Künzel 31   28   30   31 30 120
3 Joachim Eichhorn 31   26   33   30 30 120
4 Jörg Rainer Kindt 31   33   29   28 30,3 121
5 Franz Maurer 32   32   27   32 30,8 123
6 Peter Burkhart 28   34   33   30 31,3 125
7 Gerhard Casper 30   28   32   35 31,3 125
8 Otto Brust 40   28   36   30 33,5 134
9 Ulrich Pieper 38   27   33   37 33,8 135
10 Richard Schäfer 35   32   36   33 34 136
11 Christian Marth 34   31   43   32 35 140
12 Erwin Görgen 39   40   31   34 36 144
13 Hans Jürgen Bellanger 34   37   40   35 36,5 146
14 Otmar Herrmann 43   38   34   33 37 148
15 Ulrich Pape 49   44   43   35 42,8 171
16 Kurt Hasselwander 52   35   40   44 42,8 171
                     
                     
Seniorinnen II - Beton
Platz Team R1   R2   R3   R4 Schnitt Gesamt
1 Roswitha Burkhart 37   37   36   33 35,8 143
2 Gerda Ehresmann 40   37   44   36 39,3 157
3 Martina Bellanger 34   42   43   47 41,5 166
4 Silvia Schmidt 35   55   38   52 45 180